جدول: إشغال أسِرّة في المستشفيات في اسرائيل حسب الأقسام (بالنسبة المئوية)
| القسم | 2004 | 2005 | 2006 | 
| امراض داخلية | 105.7 | 103.3 | 101.9 | 
| رئة | 69.6 | 66.9 | 64.6 | 
| مسنون | 98.0 | 100.2 | 100.1 | 
| أعصاب | 99.0 | 95.6 | 92.1 | 
| أورام | 96.4 | 104.6 | 105.3 | 
| جلد وامراض جنسية | 117.9 | 120.0 | 123.2 | 
| زراعة انسجة | 95.4 | 96.1 | 96.5 | 
| علاج مكثف عام | 70.3 | 82.3 | 87.4 | 
| علاج مكثف قلب | 86.1 | 88.8 | 85.1 | 
| علاج مكثف تنفسي | 81.8 | 96.7 | 93.9 | 
| أطفال | 90.2 | 91.1 | 85.4 | 
| علاج مكثف اطفال | 89.9 | 96.5 | 95.7 | 
| علاج مكثف بالمولود | 95.5 | 96.0 | 93.4 | 
| جراحة أطفال | 103.5 | 99.0 | 94.9 | 
| جراحة عامة | 85.0 | 86.8 | 86.7 | 
| جراحة أعصاب | 86.8 | 88.9 | 92.8 | 
| جراحة صدر وقلب | 91.3 | 92.4 | 89.7 | 
| مسالك بولية | 83.2 | 81.6 | 79.5 | 
| جراحة أوعية دموية | 101.4 | 98.3 | 99.5 | 
| جراحة تجميلية | 89.4 | 93.4 | 90.1 | 
| عيون | 64.7 | 66.4 | 69.1 | 
| أنف، أذن وحنجرة | 84.3 | 88.0 | 90.7 | 
| فم ولثة | 66.8 | 63.2 | 72.0 | 
| نساء | 94.6 | 99.1 | 100.6 | 
| توليد | 101.0 | 89.5 | 99.8 | 
| مكوث مستمر | 225.0 | 256.2 | 283.2 | 
| صحة نفسية | 75.1 | 72.0 | 84.2 | 
| امراض مزمنة | 91.7 | 91.6 | 91.4 | 
| إعادة تأهيل | 86.0 | 80.1 | 84.0 | 
| المجموع | 
 | 
*) المصدر: مكتب الإحصاء المركزي في اسرائيل، 2007.
