جدول: السكان في المدن الاسرائيلية الكبرى (نهاية 2005 ونهاية 2006) ـ مدن مختارة
| المدينة | السكان 2005 | السكان 2006 | الزيادة السكانية(%) | 
| القدس | 719.0 | 732.1 | 1.4 | 
| تل ابيب | 378.9 | 384.6 | 1.5 | 
| حيفا | 267.0 | 267.0 | 0.0 | 
| ريشون لتسيون | 219.5 | 223.3 | 1.3 | 
| اشدود | 200.6 | 204.4 | 1.9 | 
*) المصدر: مكتب الإحصاء المركزي في اسرائيل، 2006.
